Værvarsel fra yr.no for Fossum Modellflyplass
Trømborg kirke tirsdag: strongØstlandet:/strong Skiftende bris, på kysten nordlig. Mye pent vær i indre strøk, ellers skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. I kveld lokal tåke.
Trømborg kirke onsdag: strongØstlandet:/strong Skiftende bris. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær, til dels pent vær i indre strøk. Lokal tåke først på dagen.
Trømborg kirke torsdag: strongØstafjells:/strong Sørlig bris, sørøstlig til dels kuling på kysten av Vest-Agder. Litt snø av og til. Omtrent uendret temperatur.
Trømborg kirke fredag og lørdag: strongØstafjells:/strong Fredag sørvestlig bris, lørdag vestlig. Stort sett oppholdsvær. Litt stigende temperatur.
Trømborg kirke søndag til onsdag: strongNorge og Spitsbergen:/strong Lavtrykksaktivitet i Norskehavet og Barentshavet gir på Spitsbergen skiftende vindforhold, periodevis østlig kuling, og litt snø av og til.I Nord-Norge ventes for det meste sørvestlige og vestlige vinder, perioder med kuling utsatte steder, og litt nedbør, i Øst-Finnmark stort sett oppholdsvær.I Sør-Norge blir det sørvestlig kuling på kysten og i fjellet. Østafjells ventes stort sett oppholdsvær, ellers nedbør av og til.Små temperaturendringer i hele landet.
Fossum Modellflyplass på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Fossum Modellflyplass | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 12–18 | 0 mm | -4° | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | -5° | Flau vind fra nord-nordøst | 1 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -5° | Flau vind fra vest | 0 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -4° | Flau vind fra nord-nordøst | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -3° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | -4° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -7° | Svak vind fra nord | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -7° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | -7° | Flau vind fra sør-sørøst | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -7° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -7° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -6° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -3° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -6° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -7° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -7° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -1° | Flau vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -6° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -9° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -10° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -1° | Flau vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -6° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.